Tabla de contenidos
Borja Encinas Goenechea
La pensió de jubilació és una prestació econòmica mensual que perceben els treballadors quan deixen l’activitat laboral per raó d’edat, sempre que compleixin els requisits mínims exigits.
Un d’aquests requisits és haver arribat a l’edat legal de jubilació, que augmenta progressivament des de l’aprovació de la Llei 27/2011. L’any 2027, l’edat legal de jubilació quedarà fixada en 67 anys.
Viu la teva jubilació amb tranquil·litat i planifica els teus estalvis amb Generació +.
Tanmateix, aquesta edat es pot reduir en determinats casos. Així, és possible jubilar-se als 65 anys si s’acredita un període mínim de cotització. Aquest període mínim també augmenta progressivament i, a partir del 2027, serà de 38 anys i 6 mesos. L’any 2026, l’edat ordinària de jubilació és de 65 anys per a les persones que acreditin 38 anys i 3 mesos o més de cotització. Si s’ha cotitzat menys temps, l’edat ordinària és de 66 anys i 10 mesos.
Com veurem més endavant, per accedir a la jubilació anticipada cal complir una sèrie de requisits i, a més, acceptar una reducció en la quantia de la pensió. Aquests coeficients reductors s’apliquen amb caràcter permanent. Per això, és important conèixer-ne l’impacte abans de decidir quan jubilar-se, perquè la jubilació somiada no acabi convertint-se en un malson.
L’envelliment de la població està posant a prova la sostenibilitat dels sistemes públics de pensions. Per aquest motiu, durant les últimes dècades la majoria dels països han aprovat diverses reformes, entre les quals destaca l’enduriment de les condicions d’accés a la jubilació anticipada. L’objectiu és incentivar l’allargament de la vida laboral i acostar l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal.
En aquesta guia trobaràs informació pràctica per ajudar-te a decidir si et convé jubilar-te abans d’hora. Si estàs pensant a fer aquest pas, continua llegint: t’expliquem quins requisits has de complir i com calcular la pensió que et podria correspondre.
Tipus de jubilació anticipada i requisits per accedir-hi
Actualment, la legislació espanyola preveu diverses modalitats de jubilació anticipada, però les principals són la voluntària i la involuntària.
La jubilació anticipada es pot definir com la possibilitat d’accedir a la pensió de jubilació abans de l’edat legalment establerta. Aquest avançament comporta, amb caràcter general, l’aplicació de coeficients reductors, que impliquen percebre una pensió inferior a la que correspondria si la jubilació es produís a l’edat legal.
A més d’aquestes modalitats, n’hi ha d’altres reservades a determinats col·lectius que desenvolupen activitats especialment penoses, perilloses o insalubres, com ara els treballadors ferroviaris, els miners, el personal de vol, els bombers o les policies locals, entre d’altres. També es poden jubilar abans les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % o, en determinats supòsits, del 45 %. En aquestes situacions no hi ha penalització per jubilar-se anticipadament.
A continuació, t’expliquem amb més detall com funcionen la jubilació anticipada voluntària i la involuntària. En totes dues, els requisits són exigents: cal acreditar molts anys cotitzats i, a més, assumir reduccions a la pensió.
Jubilació anticipada voluntària
La jubilació anticipada voluntària és la que demana el treballador quan decideix posar fi, de manera voluntària, a la seva vida laboral abans d’arribar a l’edat legal de jubilació. Per accedir-hi, cal complir diversos requisits:
- Edat: pot ser, com a màxim, dos anys inferior a l’edat legal que correspongui al treballador en funció dels anys cotitzats. L’any 2026, es pot accedir a aquesta modalitat entre els 63 anys i els 64 anys i 10 mesos.
- Cotització mínima: cal haver cotitzat almenys 35 anys. En aquest còmput es pot incloure fins a un any del servei militar obligatori, la prestació social substitutòria o el servei social femení. A més, almenys 2 anys han d’estar dins dels 15 anys anteriors a la jubilació.
- pensió mínima: la pensió que resulti ha de ser superior a la pensió mínima de jubilació que correspongui, segons la situació familiar del sol·licitant.
Jubilació anticipada involuntària
La jubilació anticipada involuntària es produeix quan el treballador deixa la feina per causes alienes a la seva voluntat. També cal complir diversos requisits:
- Edat: pot ser fins a quatre anys inferior a l’edat legal que correspongui al treballador en funció dels seus anys cotitzats. L’any 2026 se situa l’edat mínima als 61 anys o 62 anys i 10 mesos.
- Cotització mínima: cal haver cotitzat com a mínim 33 anys. Com en la modalitat voluntària, es pot comptar fins a un any de servei militar obligatori, prestació social substitutòria o el servei social femení obligatori. A més, 2 anys han d’estar dins dels 15 anteriors a la jubilació.
- Causa del cessament: la finalització de la relació laboral ha de respondre a causes alienes a la voluntat del treballador, com ara un acomiadament col·lectiu derivat d’un procés de reestructuració empresarial, un acomiadament individual per causes econòmiques o la jubilació o la defunció de l’empresari individual, entre d’altres.
- Inscripció com a demandant d’ocupació: és obligatori estar inscrit a les oficines d’ocupació durant un període mínim de sis mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de jubilació.
Una diferència important amb la jubilació voluntària anticipada és que no s’exigeix que la pensió resultant sigui superior a la mínima. A més, aquesta modalitat només s’aplica als treballadors per compte d’altri. Els autònoms només es poden jubilar de manera anticipada voluntària.
Coeficients reductors en la jubilació anticipada
“El principal avantatge de la jubilació anticipada és la possibilitat d’accedir a una pensió vitalícia abans d’arribar a l’edat legal de jubilació. Ara bé, aquesta modalitat de jubilació també presenta inconvenients: la pensió que es percebrà serà inferior a causa de l’aplicació dels coeficients reductors previstos en la fórmula emprada per calcular l’import inicial de la pensió”.
A més, aquesta reducció és permanent, ja que es manté durant tota la vida del pensionista. Per això, abans de demanar la jubilació anticipada convé valorar quin impacte tindran els coeficients reductors i si la pensió resultant serà suficient per mantenir el nivell de vida un cop jubilats.
A la taula següent es recullen els valors dels coeficients reductors per jubilació anticipada voluntària i involuntària.
Taula de coeficients reductors (% de reducció) per jubilació anticipada
| Període cotitzat (anticipada VOLUNTÀRIA) | Període cotitzat (anticipada INVOLUNTÀRIA) | |||||||
| Mesos anticipats | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més |
| 48 | — | — | — | — | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
| 47 | — | — | — | — | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
| 46 | — | — | — | — | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
| 45 | — | — | — | — | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
| 44 | — | — | — | — | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
| 43 | — | — | — | — | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
| 42 | — | — | — | — | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
| 41 | — | — | — | — | 8,80 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
| 40 | — | — | — | — | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
| 39 | — | — | — | — | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
| 38 | — | — | — | — | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
| 37 | — | — | — | — | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
| 36 | — | — | — | — | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
| 35 | — | — | — | — | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
| 34 | — | — | — | — | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
| 33 | — | — | — | — | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
| 32 | — | — | — | — | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
| 31 | — | — | — | — | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
| 30 | — | — | — | — | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
| 29 | — | — | — | — | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
| 28 | — | — | — | — | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
| 27 | — | — | — | — | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
| 26 | — | — | — | — | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
| 25 | — | — | — | — | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
| 24 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| 23 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 | 14,38 | 13,42 | 12,46 | 11,50 |
| 22 | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 | 13,75 | 12,83 | 11,92 | 11,00 |
| 21 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 | 12,57 | 12,00 | 11,38 | 10,00 |
| 20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
| 19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
| 18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
| 17 | 8,80 | 7,64 | 7,27 | 6,91 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
| 16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
| 15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
| 14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
| 13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
| 12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
| 11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
| 10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
| 9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
| 8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
| 7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
| 6 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| 5 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 | 3,13 | 2,92 | 2,71 | 2,50 |
| 4 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2,00 |
| 3 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 | 1,88 | 1,75 | 1,63 | 1,50 |
| 2 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,00 |
| 1 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
Així, enguany la reducció aplicable en la jubilació anticipada voluntària pot oscil·lar entre el 2,81 % i el 21 %, mentre que els coeficients reductors de la jubilació anticipada involuntària se situen entre el 0,50 % i el 30 %.
Quina pensió pública s’obté en jubilar-se anticipadament?
La quantia de la pensió inicial (PI) de jubilació depèn, bàsicament, de dues variables: la base reguladora (BR) i la taxa de substitució (TS), segons la fórmula:
PI=BR·TS
Cal tenir en compte que la PI es pot ajustar si es troba fora dels límits màxims o mínims, o si es té dret al complement per reducció de la bretxa de gènere.
La BR es calcula, de manera general, com la mitjana de les bases de cotització (salaris) mensuals del treballador, actualitzades per ajustar-les a la inflació, corresponents a un nombre determinat d’anys immediatament anteriors a la jubilació.
Des de l’1 de gener de 2026 és vigent el nou sistema dual, que permet escollir entre calcular la BR prenent com a referència els últims 25 anys (mètode tradicional) o els darrers 29 anys, excloent-ne els 24 mesos pitjors.
Aquest sistema dual es mantindrà de manera transitòria entre el 2026 i el 2037, i anirà desapareixent entre el 2041 i el 2044, quan quedarà únicament la segona.
La TS és un percentatge que depèn del temps cotitzat que acrediti el treballador a l’hora d’accedir a la jubilació.
A la taula següent es recullen els percentatges aplicables aquest any i a partir del 2027, així com el nombre d’anys necessaris per arribar al 100 % de la BR.
Taula de taxes de substitució
| Anys | Percentatge aplicable o TS | Anys necessaris perquè TS = 100 % |
| 2026 | Pels 15 primers anys cotitzats un 50 %Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 49, el 0,21 % i pels 209 mesos següents el 0,19 % | 36 anys i 6 mesos |
| Des del 2027 | Pels 15 primers anys cotitzats un 50 %Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 248, el 0,19 % i pels 16 mesos següents el 0,18 % | 37 anys |
En cas de jubilació anticipada, la pensió inicial pateix una retallada per l’aplicació dels coeficients reductors (CR) indicats anteriorment. Per tant, l’import de la pensió inicial (PI) a la jubilació anticipada s’obté aplicant la fórmula següent:
PI=BR·TS·(1-CR)
Jubilació anticipada: casos concrets
A continuació es mostra una taula que permet visualitzar l’impacte que té sobre la pensió pública la decisió d’avançar voluntàriament la jubilació. Els casos analitzats corresponen a bases reguladores de 1.800 i 2.500 euros i a un percentatge aplicable a la base reguladora del 100 %, és a dir, a carreres de cotització completes.
Import inicial de la pensió en cas de jubilació anticipada voluntària:
| BASE REGULADORA DE 1.800TAXA DE SUBSTITUCIÓ DEL 100% | BASE REGULADORA 2.500TAXA DE SUBSTITUCIÓ DEL 100% | |||||||
| Si he cotitzat: | Si he cotitzat: | |||||||
| Mesos anticipats | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més |
| La meva pensió serà: | La meva pensió serà: | |||||||
| 24 | 1.422 | 1.458 | 1.494 | 1.566 | 1.975 | 2.025 | 2.075 | 2.175 |
| 23 | 1.483 | 1.503 | 1.530 | 1.584 | 2.060 | 2.088 | 2.125 | 2.200 |
| 22 | 1.536 | 1.548 | 1.560 | 1.602 | 2.133 | 2.150 | 2.167 | 2.225 |
| 21 | 1.574 | 1.584 | 1.594 | 1.620 | 2.186 | 2.200 | 2.214 | 2.250 |
| 20 | 1.602 | 1.611 | 1.620 | 1.634 | 2.225 | 2.238 | 2.250 | 2.270 |
| 19 | 1.624 | 1.632 | 1.640 | 1.649 | 2.256 | 2.267 | 2.278 | 2.290 |
| 18 | 1.642 | 1.649 | 1.656 | 1.663 | 2.280 | 2.290 | 2.300 | 2.310 |
| 17 | 1.642 | 1.662 | 1.669 | 1.676 | 2.280 | 2.309 | 2.318 | 2.327 |
| 16 | 1.668 | 1.674 | 1.680 | 1.686 | 2.317 | 2.325 | 2.333 | 2.342 |
| 15 | 1.678 | 1.684 | 1.689 | 1.695 | 2.331 | 2.339 | 2.346 | 2.354 |
| 14 | 1.687 | 1.692 | 1.697 | 1.702 | 2.343 | 2.350 | 2.357 | 2.364 |
| 13 | 1.694 | 1.699 | 1.704 | 1.709 | 2.353 | 2.360 | 2.367 | 2.373 |
| 12 | 1.701 | 1.706 | 1.710 | 1.715 | 2.363 | 2.369 | 2.375 | 2.381 |
| 11 | 1.707 | 1.711 | 1.715 | 1.720 | 2.371 | 2.377 | 2.382 | 2.388 |
| 10 | 1.712 | 1.716 | 1.720 | 1.724 | 2.378 | 2.383 | 2.389 | 2.395 |
| 9 | 1.717 | 1.720 | 1.724 | 1.728 | 2.384 | 2.390 | 2.395 | 2.400 |
| 8 | 1.721 | 1.724 | 1.728 | 1.732 | 2.390 | 2.395 | 2.400 | 2.405 |
| 7 | 1.725 | 1.728 | 1.731 | 1.735 | 2.395 | 2.400 | 2.405 | 2.410 |
| 6 | 1.728 | 1.731 | 1.734 | 1.738 | 2.400 | 2.405 | 2.409 | 2.414 |
| 5 | 1.731 | 1.734 | 1.737 | 1.741 | 2.404 | 2.409 | 2.413 | 2.418 |
| 4 | 1.734 | 1.737 | 1.740 | 1.743 | 2.408 | 2.413 | 2.417 | 2.421 |
| 3 | 1.737 | 1.740 | 1.742 | 1.745 | 2.412 | 2.416 | 2.420 | 2.424 |
| 2 | 1.739 | 1.742 | 1.745 | 1.747 | 2.416 | 2.419 | 2.423 | 2.427 |
| 1 | 1.741 | 1.744 | 1.747 | 1.749 | 2.419 | 2.422 | 2.426 | 2.430 |
A la jubilació anticipada voluntària, quan el resultat de multiplicar la base reguladora (BR) pel percentatge corresponent per anys cotitzats (TS) supera la pensió màxima, els coeficients reductors (CR) s’apliquen sobre aquesta pensió màxima, i no sobre la pensió teòrica resultant de l’operació BR × TS.
En general, si s’avança la jubilació, la pensió serà inferior a la pensió màxima. Tanmateix, si es té dret al complement per a la reducció de la bretxa de gènere, hi pot haver casos en què la pensió arribi a la quantia màxima o fins i tot la superi.
No obstant això, hi ha un període transitori de deu anys durant el qual, en aquests supòsits, l’import de la pensió anticipada es calcula aplicant a la pensió màxima uns coeficients reductors específics, més baixos, que aniran augmentant progressivament fins a l’any 2033.
A tall d’exemple, la taula següent mostra quina seria, enguany, la pensió percebuda en cas d’avançar voluntàriament la jubilació quan la pensió teòrica (BR × TS) supera la pensió màxima.
Quantia de la pensió inicial en cas de jubilació anticipada voluntària quan la pensió teòrica supera la màxima. Any 2026.
| BASE REGULADORA de 3.500TAXA DE SUBSTITUCIÓ DEL 100% | ||||
| Si he cotitzat: | ||||
| Mesos anticipats | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més |
| La meva pensió serà: | ||||
| 24 | 3.045 | 3.065 | 3.085 | 3.125 |
| 23 | 3.079 | 3.090 | 3.105 | 3.135 |
| 22 | 3.108 | 3.115 | 3.122 | 3.145 |
| 21 | 3.141 | 3.147 | 3.152 | 3.167 |
| 20 | 3.157 | 3.162 | 3.167 | 3.175 |
| 19 | 3.169 | 3.173 | 3.178 | 3.183 |
| 18 | 3.191 | 3.195 | 3.199 | 3.203 |
| 17 | 3.199 | 3.202 | 3.206 | 3.210 |
| 16 | 3.205 | 3.209 | 3.212 | 3.215 |
| 15 | 3.223 | 3.226 | 3.229 | 3.232 |
| 14 | 3.227 | 3.230 | 3.233 | 3.236 |
| 13 | 3.232 | 3.234 | 3.237 | 3.240 |
| 12 | 3.247 | 3.249 | 3.252 | 3.255 |
| 11 | 3.250 | 3.253 | 3.255 | 3.258 |
| 10 | 3.253 | 3.256 | 3.258 | 3.260 |
| 9 | 3.268 | 3.270 | 3.272 | 3.274 |
| 8 | 3.270 | 3.272 | 3.274 | 3.276 |
| 7 | 3.272 | 3.274 | 3.276 | 3.274 |
| 6 | 3.286 | 3.287 | 3.289 | 3.291 |
| 5 | 3.287 | 3.289 | 3.291 | 3.293 |
| 4 | 3.289 | 3.291 | 3.292 | 3.294 |
| 3 | 3.302 | 3.304 | 3.305 | 3.307 |
| 2 | 3.304 | 3.305 | 3.307 | 3.308 |
| 1 | 3.305 | 3.306 | 3.308 | 3.309 |
Quan el treballador es veu obligat a avançar la seva jubilació (jubilació anticipada involuntària), cal prendre com a referència la taula següent per conèixer quina serà la pensió vitalícia que percebrà del sistema públic.
En aquesta modalitat de jubilació cal tenir en compte que, un cop aplicats els coeficients reductors, la pensió resultant no pot superar un determinat límit. Aquest límit correspon a la pensió màxima reduïda en un 0,5 % per cada trimestre —o part de trimestre— en què s’avanci la jubilació.
Quantia de la pensió inicial en cas de jubilació anticipada involuntària
| BASE REGULADORA de 1.800TAXA DE SUBSTITUCIÓ DEL 100% | BASE REGULADORA 2.500TAXA DE SUBSTITUCIÓ DEL 100% | |||||||
| Si he cotitzat: | Si he cotitzat: | |||||||
| Mesos anticipats | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més | Menys de 38,5 anys | Entre 38,5 i 41,5 anys | Entre 41,5 i 44,5 anys | 44,5 anys o més |
| La meva pensió serà: | La meva pensió serà: | |||||||
| 48 | 1.260 | 1.296 | 1.332 | 1.368 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| 47 | 1.483 | 1.503 | 1.530 | 1.584 | 2.060 | 2.088 | 2.125 | 2.200 |
| 46 | 1.536 | 1.548 | 1.560 | 1.602 | 2.133 | 2.150 | 2.167 | 2.225 |
| 45 | 1.574 | 1.584 | 1.594 | 1.620 | 2.186 | 2.200 | 2.214 | 2.250 |
| 44 | 1.602 | 1.611 | 1.620 | 1.634 | 2.225 | 2.238 | 2.250 | 2.270 |
| 43 | 1.624 | 1.632 | 1.640 | 1.649 | 2.256 | 2.267 | 2.278 | 2.290 |
| 42 | 1.642 | 1.649 | 1.656 | 1.663 | 2.280 | 2.290 | 2.300 | 2.310 |
| 41 | 1.642 | 1.662 | 1.669 | 1.676 | 2.280 | 2.309 | 2.318 | 2.327 |
| 40 | 1.668 | 1.674 | 1.680 | 1.686 | 2.317 | 2.325 | 2.333 | 2.342 |
| 39 | 1.678 | 1.684 | 1.689 | 1.695 | 2.331 | 2.339 | 2.346 | 2.354 |
| 38 | 1.687 | 1.692 | 1.697 | 1.702 | 2.343 | 2.350 | 2.357 | 2.364 |
| 37 | 1.694 | 1.699 | 1.704 | 1.709 | 2.353 | 2.360 | 2.367 | 2.373 |
| 36 | 1.701 | 1.706 | 1.710 | 1.715 | 2.363 | 2.369 | 2.375 | 2.381 |
| 35 | 1.707 | 1.711 | 1.715 | 1.720 | 2.371 | 2.377 | 2.382 | 2.388 |
| 34 | 1.712 | 1.716 | 1.720 | 1.724 | 2.378 | 2.383 | 2.389 | 2.395 |
| 33 | 1.717 | 1.720 | 1.724 | 1.728 | 2.384 | 2.390 | 2.395 | 2.400 |
| 32 | 1.721 | 1.724 | 1.728 | 1.732 | 2.390 | 2.395 | 2.400 | 2.405 |
| 31 | 1.725 | 1.728 | 1.731 | 1.735 | 2.395 | 2.400 | 2.405 | 2.410 |
| 30 | 1.728 | 1.731 | 1.734 | 1.738 | 2.400 | 2.405 | 2.409 | 2.414 |
| 29 | 1.731 | 1.734 | 1.737 | 1.741 | 2.404 | 2.409 | 2.413 | 2.418 |
| 28 | 1.734 | 1.737 | 1.740 | 1.743 | 2.408 | 2.413 | 2.417 | 2.421 |
| 27 | 1.737 | 1.740 | 1.742 | 1.745 | 2.412 | 2.416 | 2.420 | 2.424 |
| 26 | 1.739 | 1.742 | 1.745 | 1.747 | 2.416 | 2.419 | 2.423 | 2.427 |
| 25 | 1.741 | 1.744 | 1.747 | 1.749 | 2.419 | 2.422 | 2.426 | 2.430 |
| 24 | 1.530 | 1.548 | 1.566 | 1.584 | 2.125 | 2.150 | 2.175 | 2.200 |
| 23 | 1.541 | 1.558 | 1.576 | 1.593 | 2.141 | 2.165 | 2.189 | 2.213 |
| 22 | 1.553 | 1.569 | 1.585 | 1.602 | 2.156 | 2.179 | 2.202 | 2.225 |
| 21 | 1.574 | 1.584 | 1.595 | 1.620 | 2.186 | 2.200 | 2.216 | 2.250 |
| 20 | 1.602 | 1.611 | 1.620 | 1.634 | 2.225 | 2.238 | 2.250 | 2.270 |
| 19 | 1.624 | 1.632 | 1.640 | 1.649 | 2.256 | 2.267 | 2.278 | 2.290 |
| 18 | 1.642 | 1.649 | 1.656 | 1.663 | 2.280 | 2.290 | 2.300 | 2.310 |
| 17 | 1.656 | 1.662 | 1.669 | 1.676 | 2.300 | 2.309 | 2.318 | 2.327 |
| 16 | 1.668 | 1.674 | 1.680 | 1.686 | 2.317 | 2.325 | 2.333 | 2.342 |
| 15 | 1.678 | 1.684 | 1.689 | 1.695 | 2.331 | 2.339 | 2.346 | 2.354 |
| 14 | 1.687 | 1.692 | 1.697 | 1.702 | 2.343 | 2.350 | 2.357 | 2.364 |
| 13 | 1.694 | 1.699 | 1.704 | 1.709 | 2.353 | 2.360 | 2.367 | 2.373 |
| 12 | 1.701 | 1.706 | 1.710 | 1.715 | 2.363 | 2.369 | 2.375 | 2.381 |
| 11 | 1.707 | 1.711 | 1.715 | 1.720 | 2.371 | 2.377 | 2.382 | 2.388 |
| 10 | 1.712 | 1.716 | 1.720 | 1.724 | 2.378 | 2.383 | 2.389 | 2.395 |
| 9 | 1.717 | 1.720 | 1.724 | 1.728 | 2.384 | 2.390 | 2.395 | 2.400 |
| 8 | 1.721 | 1.724 | 1.728 | 1.732 | 2.390 | 2.395 | 2.400 | 2.405 |
| 7 | 1.725 | 1.728 | 1.731 | 1.735 | 2.395 | 2.400 | 2.405 | 2.410 |
| 6 | 1.733 | 1.737 | 1.742 | 1.746 | 2.406 | 2.413 | 2.419 | 2.425 |
| 5 | 1.744 | 1.747 | 1.751 | 1.755 | 2.422 | 2.427 | 2.432 | 2.438 |
| 4 | 1.755 | 1.758 | 1.761 | 1.764 | 2.438 | 2.442 | 2.446 | 2.450 |
| 3 | 1.766 | 1.769 | 1.771 | 1.773 | 2.453 | 2.456 | 2.459 | 2.463 |
| 2 | 1.778 | 1.779 | 1.781 | 1.782 | 2.469 | 2.471 | 2.473 | 2.475 |
| 1 | 1.789 | 1.790 | 1.790 | 1.791 | 2.484 | 2.486 | 2.487 | 2.488 |
A continuació s’analitzen les particularitats d’accés a la jubilació anticipada en alguns supòsits específics que poden ser d’interès.
Treballadors a temps parcial
Actualment, els treballadors a temps parcial poden accedir a la jubilació en condicions equiparables a les dels treballadors a temps complet. Això és així perquè, arran de les reformes més recents, el temps treballat a temps parcial computa igual que si s’hagués prestat a jornada completa, amb independència de la durada de la jornada. Això sí, la pensió dels que treballen a temps parcial sol ser petita perquè té unes bases de cotització (salaris) molt baixes a causa de la seva jornada reduïda.
Per aquest motiu, als treballadors a temps parcial els costa més accedir a la jubilació anticipada voluntària: les seves bases de cotització, més baixes, acostumen a generar una pensió inferior a la pensió mínima, fet que els impedeix accedir a aquesta modalitat de jubilació.
Si a això hi afegim que el treball a temps parcial recau majoritàriament en les dones, es conclou que són elles les que troben més dificultats per accedir a la jubilació anticipada voluntària.
Treballadors per compte propi o autònoms
Els treballadors per compte propi, o treballadors autònoms, també tenen dret a accedir a la jubilació anticipada, sempre que compleixin els requisits exigits, tot i que en condicions més restrictives que els treballadors per compte d’altri.
En efecte, els treballadors autònoms només poden accedir a la jubilació anticipada voluntària, ja que la involuntària està reservada als treballadors per compte d’altri.
Funcionaris i treballadors de l’Estat
La possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada en el cas d’aquests treballadors depèn del règim al qual estiguin adscrits:
- Règim General de la Seguretat Social: es regeixen per les mateixes normes que la resta de treballadors per compte d’altri i poden accedir tant a la jubilació anticipada voluntària com a la involuntària.
- Règim de Classes Passives: en procés d’extinció des del 2011, permet accedir a la jubilació anticipada voluntària a partir dels 60 anys, sempre que s’acreditin 30 anys de serveis efectius.
A més, determinats col·lectius del sector públic, com ara els policies locals o els bombers, entre d’altres, poden accedir a la jubilació anticipada sense penalització, atesa la naturalesa especialment exigent, penosa o perillosa de les funcions que desenvolupen.
Els funcionaris del Règim de Classes Passives poden accedir a la jubilació anticipada voluntària a partir dels 60 anys si acrediten 30 anys de serveis efectius.
Treballadors agraris
Es poden acollir a la jubilació anticipada voluntària i involuntària amb els mateixos requisits que els assalariats. Ara bé, dels 10 últims anys cotitzats, almenys 6 han de correspondre a períodes d’activitat efectiva dins del Sistema Especial Agrari.
Estalvi privat i jubilació anticipada
Com hem vist, la jubilació anticipada comporta una reducció de la pensió pública, i la millor manera de compensar aquesta disminució d’ingressos és recórrer a l’estalvi privat.
Hi ha diferents opcions, tot i que el pla de pensions és la més habitual, ja que permet disposar d’uns estalvis que complementen la pensió un cop s’ha accedit a la jubilació.
Gràcies a aquest complement, és possible disposar d’uns ingressos mensuals suficients sense haver d’esperar a assolir l’edat legal de jubilació.
És possible rescatar un pla de pensions en cas de jubilació anticipada?
Sí, és possible. A Espanya, la normativa reguladora dels plans i fons de pensions permet rescatar el pla de pensions en cas de jubilació anticipada.
Per tant, un cop la Seguretat Social hagi reconegut la situació de jubilació anticipada, el partícip pot rescatar els drets consolidats acumulats al seu pla de pensions i escollir entre les diferents modalitats de cobrament previstes: en forma de capital, en forma de renda periòdica o de manera mixta.
Recapitulem…
En definitiva, la normativa sobre jubilació anticipada respon a l’augment de l’esperança de vida i té com a objectiu afavorir que els treballadors romanguin més temps al mercat laboral. Per poder accedir-hi cal complir uns requisits generals de temps cotitzat, edat i quantia de la pensió.
Aquesta modalitat de jubilació comporta una reducció de l’import de la pensió mitjançant l’aplicació de coeficients reductors, que depenen del nombre d’anys cotitzats, del nombre de mesos d’anticipació i de si es tracta d’una jubilació anticipada voluntària o involuntària.
En aquest context, una bona planificació financera permet complementar la pensió pública amb estalvi privat, com ara els plans de pensions. Aquests estalvis et donaran més llibertat davant de l’edat legal de jubilació i t’asseguren prou ingressos durant tota la jubilació, fins i tot si decideixes avançar-la.